保証制度一覧
保証制度については、「カテゴリー別保証制度」又は、「目的別保証制度」よりご覧いただけます。
事業再生保証(DIP保証)
保証対象 | 次の1~3 のいずれにも該当する中小企業者
|
---|---|
保証限度額 | [運転・設備資金] 2億円 |
保証期間 | [運転・設備資金] 10年以内 |
保証料率 | 年2.20%(責任共有対象外) (会計参与設置会社割引0.1%の適用あり。) |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要 |
担保 | 必要に応じて徴求 |
貸付利率 | 金融機関所定の利率 |
取扱金融機関 | 基本約定書締結金融機関 (本・支店) |
各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。