保証制度一覧
保証制度については、「カテゴリー別保証制度」又は、「目的別保証制度」よりご覧いただけます。
再挑戦支援保証
保証対象 | 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づき、過去の事業で失敗した経験を生かして何度でも事業に再チャレンジする環境の整備を図る創業者で、以下の要件に該当する方 |
---|---|
対象要件 | 次のいずれかに該当する方
|
保証限度額 | [運転・設備資金] 3,500万円(創業関連保証との合算) |
保証期間 | [運転・設備資金] 10年以内 (据置期間1年以内) |
保証料率 | 年1.00%(別途、中小企業会計準拠の定性要因に係る割引適用あり) |
連帯保証人 | [個人] 原則として、不要 [法人] 原則として、代表者のみ |
担保 | 不要 |
貸付利率 | 金融機関所定利率 |
取扱金融機関 | 基本約定書締結金融機関(本・支店) |
各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。