保証制度一覧
一般保証制度について
事業再生保証(DIP保証)
| 保証対象 |
次の 1. ~ 3. のいずれにも該当する中小企業者
|
|---|---|
| 保証限度額 | [運転・設備資金] 2億円 |
| 保証期間 | [運転・設備資金] 10年以内 |
| 保証料率 | 年2.20% (別途、中小企業会計準拠等の定性要因に係る割引適用あり)(責任共有対象外) |
| 連帯保証人 | [個人] 原則として、不要 [法人] 原則として、代表者のみ |
| 担保 | 必要に応じて徴求 |
| 貸付利率 | 金融機関所定の利率 |
| 取扱金融機関 | 基本約定書締結金融機関 (本・支店) |
各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。
