保証制度一覧
一般保証制度について
一般保証制度
| 保証対象 | 和歌山県内に住所または事業所(法人の場合は本店または事業所)を有し、保証協会の保証対象となる事業を営んでいる個人もしくは法人企業(組合を含む) |
|---|---|
| 保証限度額 (1企業当たり) |
[有担保] 個人・法人 2億円 組合 4億円 [無担保] 8,000万円 |
| 保証期間 | ■ 運転資金 原則として、5年以内 [有担保保証の場合は、7年以内] ■ 設備資金 原則として、7年以内 [有担保保証の場合は、10年以内] |
| 保証料率 | 借入金額に対して年0.45%から年1.90%の範囲内 (別途、中小企業会計準拠等の定性要因に係る割引適用あり) |
| 連帯保証人 | [個人] 原則として、不要 [法人] 原則として、代表者のみ |
| 担保 | 必要に応じて徴求 |
| 貸付利率 | 金融機関所定の利率 |
| 取扱金融機関 | 基本約定書締結金融機関 (本・支店) |
各信用保証制度については、保証協会本所または、田辺支所の各担当窓口へご照会下さい。
